Oldtimers men | |||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot |
1 | Władysław Borucki | MC Kwidzyn | 31 | 38 | 40 | 44 | 36 | 126 | 52,5 | 95 | 315 |
Youth | |||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot |
1 | Hubert Szczepański | MC Mazovia Warszawa | 43 | 40 | 45 | 34 | 36 | 34 | 38,7 | 11 | 232 |
2 | Jakub Bala | MC Mazovia Warszawa | 33 | 54 | 38 | 40 | 33 | 47 | 40,8 | 21 | 245 |
3 | Natanian Żochowski | MC Mazovia Warszawa | 43 | 44 | 43 | 37 | 39 | 40 | 41,0 | 7 | 246 |
4 | Izabella Rosińska | MC Mazovia Warszawa | 44 | 40 | 41 | 44 | 41 | 48 | 43,0 | 8 | 258 |
5 | Natalia Zagórska | MC Mazovia Warszawa | 55 | 55 | 48 | 52 | 59 | 59 | 54,7 | 11 | 328 |
Women | |||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot |
1 | Monika Szczepańska | MC Mazovia Warszawa | 48 | 33 | 35 | 42 | 36 | 45 | 39,8 | 15 | 239 |
2 | Inga Hryb | KS Minigolf Kołobrzeg | 44 | 45 | 39 | 41 | 38 | 41 | 41,3 | 7 | 248 |
3 | Anna Tomaszewska | KS Minigolf Kołobrzeg | 47 | 50 | 42 | 45 | 47 | 47 | 46,3 | 8 | 278 |
Men | |||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot |
1 | Bolesław St. Płachecki | Niezrzeszony | 43 | 30 | 36 | 40 | 42 | 37 | 38,0 | 13 | 228 |
2 | Artur Rusiecki | Niezrzeszony | 43 | 43 | 35 | 37 | 35 | 36 | 38,2 | 8 | 229 |
3 | Michał Ołdak | KS Minigolf Kołobrzeg | 50 | 46 | 34 | 44 | 35 | 34 | 40,5 | 16 | 243 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.5 |