XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Maciej Mikołowski, MCS

Category: OPEN
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Dromader4 7 2 1
2Szczebelki1 1 1 1
3Cornhole3 4 1 2
4Mini trawa1 2 3 2
5Hokeista1 1 2 1
6Bez przeszkody1 1 2 1
7Zawinięty kosz2 5 2 6
8Kolanko1 1 1 1
9Dołek treningowy1 1 1 1
10Zawinięty dołek1 1 1 1
11Siatka2 1 2 1
12Labirynt7 1 1 1
13Szyna - talerzyk1 3 1 1
14Kosz ze skocznią1 1 6 7
15Telewizor2 1 2 3
16Kapelusz ze skocznią7 1 5 7
17Pochylnia1 4 3 2
18Zawijas hydraulika2 2 2 1

Sum 39 38 38 40
Average: 38,8
Total result: 155


Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row