XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mariusz Włodarski, KSMKM

Category: Mężczyźni
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 2 2 2 2
2Salt3 2 2 2 2 2
3Szczebelki2 1 2 2 1 1
4Most2 2 2 2 2 1
5Kąt prosty1 1 2 1 1 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka3 1 1 1 3 2
8Pachołki3 1 1 2 2 2
9Rura3 2 1 1 2 2
10Okienko1 2 2 1 2 2
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak2 2 1 2 2 2
13Labirynt2 1 2 1 1 1
14Dwie fale2 2 1 1 1 2
15Dromader5 1 1 1 1 2
16Pasaże1 1 1 1 2 3
17Wulkan2 4 1 1 1 1
18Błyskawica1 2 2 2 2 2

Sum 36 28 26 25 29 30
Average: 29,0
Total result: 174


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row