XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mateusz Miloch, MCS

Category: Mężczyźni
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 2 1 2 1 2
2Salt1 2 1 1 2 1
3Szczebelki3 1 1 2 2 3
4Most1 1 2 2 1 1
5Kąt prosty2 1 2 1 1 2
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 1 1 2 1 1
8Pachołki1 1 1 1 1 1
9Rura3 2 2 1 2 2
10Okienko1 2 1 2 3 2
11Siatka2 1 1 1 1 3
12Ślimak1 1 1 1 1 1
13Labirynt1 2 1 1 1 3
14Dwie fale1 2 2 2 2 2
15Dromader2 2 1 1 1 1
16Pasaże1 2 1 1 2 2
17Wulkan1 1 1 1 2 3
18Błyskawica2 1 3 1 2 2

Sum 26 26 24 24 27 33
Average: 26,7
Total result: 160


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row