XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Paweł Larus, MCS

Category: Mężczyźni
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty3 1 1 2 2 2
2Salt2 2 2 1 2 2
3Szczebelki1 2 2 1 2 3
4Most2 1 1 2 2 2
5Kąt prosty1 2 2 1 1 2
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 4 2 5 2 1
8Pachołki1 2 1 2 2 1
9Rura5 1 2 3 1 2
10Okienko1 2 2 2 2 2
11Siatka1 2 1 1 1 1
12Ślimak2 1 2 2 2 1
13Labirynt2 1 1 2 1 2
14Dwie fale2 2 2 2 2 2
15Dromader1 2 2 2 1 3
16Pasaże1 3 1 2 1 3
17Wulkan1 1 1 1 1 2
18Błyskawica2 3 2 3 1 1

Sum 30 33 28 35 27 33
Average: 31,0
Total result: 186


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row