XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Marek Włodarski, KSMKM

Category: Seniorzy
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty2 2 2 2 2 1
2Salt2 2 2 2 1 2
3Szczebelki2 2 3 3 2 2
4Most2 1 2 2 2 2
5Kąt prosty2 2 1 1 2 1
6Kwiatek1 1 2 1 2 1
7Nerka2 1 2 1 1 2
8Pachołki1 1 1 2 2 1
9Rura4 4 3 7 2 3
10Okienko3 2 1 2 5 7
11Siatka1 1 2 2 1 1
12Ślimak1 1 2 1 2 2
13Labirynt1 2 1 3 1 6
14Dwie fale1 1 2 1 1 2
15Dromader1 1 1 1 5 6
16Pasaże1 2 1 2 1 1
17Wulkan2 6 1 3 1 1
18Błyskawica2 1 2 2 1 2

Sum 31 33 31 38 34 43
Average: 35,0
Total result: 210


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row