XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mateusz Ligocki, MCS

Category: Mężczyźni
Rank: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 2 2 2 2
2Salt3 2 2 2 2 2
3Szczebelki2 3 3 2 2 4
4Most2 2 2 2 2 2
5Kąt prosty2 2 1 2 2 2
6Kwiatek2 1 1 1 1 1
7Nerka2 1 2 2 2 1
8Pachołki2 2 1 2 2 1
9Rura7 4 7 1 6 6
10Okienko3 2 1 2 3 2
11Siatka2 1 1 1 2 1
12Ślimak1 2 2 1 1 2
13Labirynt2 2 2 3 2 1
14Dwie fale2 2 2 2 2 2
15Dromader3 1 2 4 2 6
16Pasaże1 2 2 2 2 2
17Wulkan2 1 1 2 1 2
18Błyskawica3 1 1 1 2 2

Sum 42 32 35 34 38 41
Average: 37,0
Total result: 222


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row