XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Bogdan Miloch, MCS

Category: Seniorzy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 1 1 2 1
2Salt2 2 2 2 2 2
3Szczebelki1 2 1 1 2 1
4Most2 1 2 2 1 2
5Kąt prosty2 2 1 2 2 2
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 2 2 2 2 1
8Pachołki2 1 1 1 1 1
9Rura2 3 2 7 3 2
10Okienko2 3 2 2 2 1
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak1 1 2 2 2 2
13Labirynt1 3 1 1 1 1
14Dwie fale2 1 2 1 2 2
15Dromader2 4 1 1 2 1
16Pasaże1 1 1 1 2 1
17Wulkan1 1 2 1 1 1
18Błyskawica2 1 3 3 2 2

Sum 27 31 28 32 31 25
Average: 29,0
Total result: 174


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row