XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Łukasz Bieliński, MCK

Category: Mężczyźni
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty4 2 1 1 1 2
2Salt2 2 1 3 4 2
3Szczebelki3 2 1 2 2 3
4Most2 2 2 2 2 2
5Kąt prosty1 2 1 1 2 2
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 1 1 1 1 1
8Pachołki1 1 1 1 2 1
9Rura4 2 2 3 2 4
10Okienko1 1 1 2 1 2
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak2 2 2 1 1 2
13Labirynt2 1 2 1 1 2
14Dwie fale2 1 1 2 2 2
15Dromader1 2 1 1 1 1
16Pasaże1 2 1 1 1 2
17Wulkan1 1 1 1 1 1
18Błyskawica2 2 1 1 1 2

Sum 32 28 22 26 27 33
Average: 28,0
Total result: 168


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row