XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krzysztof Redźko, KSMK

Category: Mężczyźni
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 3 2 2 2 2
2Salt2 2 2 2 2 1
3Szczebelki2 1 2 1 2 1
4Most1 2 1 2 2 2
5Kąt prosty1 2 1 2 2 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka2 1 2 1 2 4
8Pachołki1 1 1 2 2 1
9Rura2 1 2 2 2 4
10Okienko2 1 2 2 1 2
11Siatka1 2 1 1 1 1
12Ślimak2 1 2 1 2 2
13Labirynt5 1 1 1 1 2
14Dwie fale2 2 2 2 2 2
15Dromader1 1 1 1 1 1
16Pasaże1 1 2 1 2 2
17Wulkan1 1 1 1 1 1
18Błyskawica1 1 1 3 3 2

Sum 29 25 27 28 31 32
Average: 28,7
Total result: 172


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row