XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krystian Stefański, -

Category: Juniorzy
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 2 2 2 2 2
2Salt4 2 2 3 2 4
3Szczebelki4 3 3 3 3 5
4Most2 2 2 1 2 2
5Kąt prosty2 2 1 1 2 2
6Kwiatek3 4 1 2 2 1
7Nerka7 4 4 3 1 7
8Pachołki2 2 1 1 2 1
9Rura2 4 6 7 6 4
10Okienko2 2 1 7 7 7
11Siatka1 1 1 2 1 1
12Ślimak2 1 2 2 2 2
13Labirynt2 3 1 3 7 3
14Dwie fale2 1 2 2 2 3
15Dromader5 3 5 7 1 7
16Pasaże3 2 1 2 1 2
17Wulkan1 3 2 5 5 6
18Błyskawica4 1 2 3 2 1

Sum 49 42 39 56 50 60
Average: 49,3
Total result: 296


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row