XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Robert Politowski, MCMW

Category: Seniorzy
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 2 2 1 1
2Salt2 2 2 2 2 2
3Szczebelki2 2 2 2 3 1
4Most2 2 1 2 2 2
5Kąt prosty2 2 2 2 1 1
6Kwiatek1 1 2 1 1 2
7Nerka1 1 7 2 2 3
8Pachołki1 1 2 3 1 2
9Rura2 2 1 1 2 4
10Okienko2 1 3 2 1 2
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak2 2 1 1 2 2
13Labirynt2 1 1 1 3 1
14Dwie fale2 1 1 2 2 2
15Dromader2 3 1 1 2 2
16Pasaże2 2 2 2 2 2
17Wulkan1 1 2 4 2 1
18Błyskawica1 2 2 1 2 1

Sum 29 28 35 32 32 32
Average: 31,3
Total result: 188


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row