XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Daniel Zelewski, MCS

Category: Mężczyźni
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 1 2 1 1
2Salt2 2 2 2 2 2
3Szczebelki2 1 3 2 2 2
4Most1 2 1 1 2 2
5Kąt prosty2 1 1 2 2 2
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka2 1 2 1 1 2
8Pachołki2 1 1 1 2 2
9Rura2 3 1 4 1 2
10Okienko4 1 4 1 1 4
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak1 1 1 2 2 2
13Labirynt1 1 1 1 2 1
14Dwie fale2 1 2 2 2 1
15Dromader1 3 1 1 2 3
16Pasaże1 2 1 1 1 1
17Wulkan1 1 1 2 1 2
18Błyskawica1 3 1 2 2 1

Sum 28 27 26 29 28 32
Average: 28,3
Total result: 170


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row