XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Monika Wesołowska, GSMC

Category: Kobiety
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 2 1 1 1 1
2Salt2 3 2 2 2 2
3Szczebelki2 2 3 3 4 3
4Most2 1 2 2 2 1
5Kąt prosty1 3 1 1 2 2
6Kwiatek1 2 1 3 1 2
7Nerka6 1 1 1 2 1
8Pachołki1 1 2 2 2 2
9Rura3 2 1 7 3 3
10Okienko3 2 2 4 4 2
11Siatka2 2 1 1 2 1
12Ślimak1 2 2 3 2 3
13Labirynt4 3 1 2 3 2
14Dwie fale2 2 2 2 2 2
15Dromader2 1 2 3 3 1
16Pasaże2 2 1 1 2 1
17Wulkan2 2 1 2 3 2
18Błyskawica2 3 2 3 2 2

Sum 39 36 28 43 42 33
Average: 36,8
Total result: 221


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row