XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Fryderyk Rusiecki, MCMW

Category: Juniorzy
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty4 1 1 1 1 1
2Salt2 2 2 2 2 2
3Szczebelki3 4 2 2 2 2
4Most2 2 2 2 2 2
5Kąt prosty1 2 2 2 2 2
6Kwiatek2 1 1 1 2 1
7Nerka1 1 3 2 2 1
8Pachołki2 1 2 2 1 2
9Rura1 3 1 2 1 7
10Okienko2 2 4 1 3 2
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak2 4 2 2 2 1
13Labirynt2 1 1 2 1 2
14Dwie fale2 2 1 2 2 1
15Dromader1 1 1 1 1 1
16Pasaże2 1 2 2 1 1
17Wulkan2 3 2 1 1 1
18Błyskawica1 2 1 2 1 2

Sum 33 34 31 30 28 32
Average: 31,3
Total result: 188


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row