XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Maciej Mądrowski, KSMK

Category: Mężczyźni
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 2 1 2 1
2Salt2 1 1 2 2 2
3Szczebelki2 1 2 3 2 2
4Most2 2 2 2 2 1
5Kąt prosty1 1 2 1 2 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 1 1 1 2 1
8Pachołki1 2 1 1 2 2
9Rura2 1 2 1 1 2
10Okienko4 2 1 1 3 5
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak3 1 1 2 1 2
13Labirynt2 3 1 1 2 1
14Dwie fale1 2 2 2 2 2
15Dromader1 4 1 1 2 1
16Pasaże1 4 3 2 1 1
17Wulkan1 1 1 2 1 2
18Błyskawica1 1 1 3 2 1

Sum 28 30 26 28 31 29
Average: 28,7
Total result: 172


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row