XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Marcin Bieliński, MCK

Category: Mężczyźni
Rank: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 3 1 2 1
2Salt2 2 2 2 1 2
3Szczebelki2 1 2 3 1 2
4Most2 1 2 2 2 2
5Kąt prosty2 2 2 2 2 1
6Kwiatek1 1 1 2 1 1
7Nerka1 2 1 1 2 3
8Pachołki2 1 1 2 2 1
9Rura2 2 2 1 1 3
10Okienko1 1 2 6 2 4
11Siatka2 1 1 2 1 2
12Ślimak3 1 1 2 2 1
13Labirynt1 1 4 1 2 4
14Dwie fale2 1 1 2 2 1
15Dromader2 1 2 2 2 3
16Pasaże2 2 2 1 2 1
17Wulkan1 1 3 1 1 1
18Błyskawica3 1 1 3 1 2

Sum 32 23 33 36 29 35
Average: 31,3
Total result: 188


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row