XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Maciej Mikołowski, MCS

Category: Mężczyźni
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 2 2 2 1 1
2Salt2 2 1 3 1 2
3Szczebelki2 2 3 1 1 2
4Most2 1 2 2 2 1
5Kąt prosty1 1 1 1 2 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 2 1 2 2 1
8Pachołki1 2 1 1 3 2
9Rura1 3 2 4 1 1
10Okienko3 4 1 7 1 1
11Siatka1 3 1 1 1 1
12Ślimak1 1 1 3 2 2
13Labirynt2 3 1 1 1 2
14Dwie fale2 1 3 2 1 2
15Dromader1 1 1 1 1 4
16Pasaże1 1 2 1 1 1
17Wulkan1 1 1 2 1 1
18Błyskawica2 1 3 1 2 1

Sum 26 32 28 36 25 27
Average: 29,0
Total result: 174


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row