XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Christian Olsson, SWE

Category: OPEN
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty2 2 1 1 1 2
2Salt2 1 2 2 2 2
3Szczebelki3 1 1 1 3 1
4Most1 1 1 2 1 1
5Kąt prosty1 2 2 1 1 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1
7Nerka1 2 1 1 2 2
8Pachołki1 2 1 1 2 2
9Rura1 1 3 2 2 1
10Okienko3 3 1 2 2 3
11Siatka1 1 1 1 1 1
12Ślimak1 1 2 2 2 2
13Labirynt1 3 1 1 1 1
14Dwie fale1 2 2 2 2 2
15Dromader1 1 1 2 1 3
16Pasaże1 1 1 1 1 1
17Wulkan1 1 1 1 1 1
18Błyskawica1 2 1 1 2 1

Sum 24 28 24 25 28 28
Average: 26,2
Total result: 157


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row