VI Krynica Morska OPEN


Seniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
3M33 1,3840 1,6743 1,7941 1,7136 1,5027 1,1341 1,7139 1,6357 2,3842 1,7529 1,2142 1,7544 1,8344 1,8341 1,7143 1,7928 1,1742 1,75
Play 4 Score36 1,5045 1,8845 1,8842 1,7540 1,6733 1,3834 1,4235 1,4641 1,7166 2,7529 1,2139 1,6348 2,0043 1,7930 1,2540 1,6733 1,3842 1,75
VLF42 1,7538 1,5854 2,2545 1,8839 1,6328 1,1743 1,7938 1,5854 2,2548 2,0029 1,2139 1,6351 2,1343 1,7940 1,6734 1,4227 1,1330 1,25
5M36 1,5042 1,7551 2,1338 1,5835 1,4632 1,3343 1,7940 1,6761 2,5449 2,0431 1,2945 1,8844 1,8340 1,6732 1,3335 1,4627 1,1342 1,75
Maszognia Warszawa42 1,7544 1,8349 2,0441 1,7139 1,6336 1,5043 1,7939 1,6366 2,7558 2,4227 1,1341 1,7159 2,4640 1,6746 1,9238 1,5837 1,5438 1,58
Liepaja36 1,5043 1,7964 2,6741 1,7135 1,4629 1,2140 1,6740 1,6786 3,5872 3,0028 1,1736 1,5039 1,6344 1,8342 1,7547 1,9633 1,3852 2,17
Czadowe Chlopaki43 1,7948 2,0052 2,1740 1,6739 1,6338 1,5853 2,2142 1,7583 3,4658 2,4234 1,4239 1,6345 1,8841 1,7138 1,5834 1,4232 1,3352 2,17
Blady Team36 1,5052 2,1755 2,2940 1,6732 1,3341 1,7145 1,8844 1,8371 2,9666 2,7532 1,3346 1,9248 2,0040 1,6742 1,7546 1,9234 1,4247 1,96
Germany Latvia42 1,7544 1,8355 2,2942 1,7532 1,3342 1,7561 2,5439 1,6386 3,5874 3,0835 1,4644 1,8358 2,4236 1,5051 2,1339 1,6335 1,4646 1,92
Despasito42 1,7543 1,7956 2,3344 1,8334 1,4252 2,1774 3,0844 1,8397 4,0477 3,2150 2,0851 2,1349 2,0442 1,7585 3,5442 1,7551 2,1348 2,00


Seniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row