Double Masters IV


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Dawid Rebisz / Lukasz Bielinski

Category: All players
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 1 3 3
2Wzgorze1 2 2 2
3V-ka1 1 1 2
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki2 2 1 2
6Kat prosty2 2 4 1
7Pasaze1 3 2 1
8Okienko z podjazdem2 3 6 2
9Salto2 2 2 2
10Szczebelki5 4 2 3
11Romb2 1 1 1
12Siatka1 1 2 1
13Labirynt1 2 1 1
14Wulkan1 1 1 2
15Slimak2 3 1 1
16Bez przeszkody2 1 3 3
17Most2 2 2 2
18Kwiatek1 6 1 1

Sum 31 39 37 32
Average: 34,8
Total result: 139


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row