Double Masters IV


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Lukasz Kusiakiewicz / Kamil Wlodarski

Category: All players
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 1 3 2
2Wzgorze2 2 2 2
3V-ka1 2 1 1
4Dwie fale2 2 1 2
5Pacholki2 2 1 2
6Kat prosty3 3 2 2
7Pasaze1 1 2 2
8Okienko z podjazdem3 2 2 6
9Salto3 2 2 2
10Szczebelki3 4 2 3
11Romb2 2 2 2
12Siatka1 1 1 1
13Labirynt1 3 2 1
14Wulkan3 2 2 1
15Slimak1 4 2 1
16Bez przeszkody5 1 4 2
17Most2 2 2 2
18Kwiatek1 5 5 2

Sum 37 41 38 36
Average: 38,0
Total result: 152


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row