Double Masters IV


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Monika Wesolowska / Lukasz Draws

Category: All players
Rank: 9

R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 5 2 1
2Wzgorze3 2 3 2
3V-ka1 1 1 1
4Dwie fale1 2 2 2
5Pacholki2 2 1 2
6Kat prosty4 1 4 2
7Pasaze3 2 3 1
8Okienko z podjazdem2 2 3 7
9Salto3 2 2 2
10Szczebelki2 2 3 2
11Romb1 3 2 2
12Siatka1 1 4 1
13Labirynt4 2 1 1
14Wulkan1 1 2 1
15Slimak4 5 3 2
16Bez przeszkody1 2 1 5
17Most2 1 2 2
18Kwiatek2 1 4 7

Sum 38 37 43 43
Average: 40,3
Total result: 161


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row