Double Masters IV


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Barbara Lukaszewska / Adam Lukaszewski

Category: All players
Rank: 11

R1 R2 R3 R4
1Piramidy4 3 3 1
2Wzgorze2 2 2 2
3V-ka1 2 1 2
4Dwie fale2 3 3 2
5Pacholki2 2 2 2
6Kat prosty3 2 2 2
7Pasaze1 4 1 3
8Okienko z podjazdem3 1 3 4
9Salto3 3 2 3
10Szczebelki6 3 3 4
11Romb3 4 3 2
12Siatka7 4 2 2
13Labirynt1 7 1 1
14Wulkan2 1 1 1
15Slimak3 6 4 7
16Bez przeszkody5 1 7 2
17Most2 2 2 2
18Kwiatek7 5 6 7

Sum 57 55 48 49
Average: 52,3
Total result: 209


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row