Double Masters IV


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Bogdan Miloch / Maciej Mikolowski

Category: All players
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Piramidy2 2 1 2
2Wzgorze2 2 2 2
3V-ka1 1 1 1
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki2 2 2 2
6Kat prosty1 2 1 2
7Pasaze1 1 1 1
8Okienko z podjazdem2 2 3 3
9Salto2 2 2 2
10Szczebelki3 3 3 1
11Romb2 2 2 2
12Siatka2 1 1 1
13Labirynt1 1 1 2
14Wulkan1 1 1 2
15Slimak2 3 3 2
16Bez przeszkody1 2 2 1
17Most1 1 2 2
18Kwiatek1 1 1 1

Sum 29 31 31 31
Average: 30,5
Total result: 122


All players | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row