XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
3M Sopot20 1,3327 1,8029 1,9324 1,6022 1,4716 1,0723 1,5324 1,6046 3,0731 2,0718 1,2029 1,9320 1,3326 1,7324 1,6027 1,8017 1,1324 1,60
Maszognia18 1,2030 2,0032 2,1324 1,6018 1,2024 1,6027 1,8027 1,8033 2,2038 2,5321 1,4032 2,1324 1,6024 1,6032 2,1321 1,4025 1,6724 1,60
Krynica Morska21 1,4028 1,8732 2,1329 1,9318 1,2018 1,2026 1,7330 2,0033 2,2042 2,8021 1,4021 1,4023 1,5327 1,8034 2,2723 1,5320 1,3329 1,93
MMA25 1,6725 1,6731 2,0726 1,7321 1,4019 1,2726 1,7326 1,7343 2,8732 2,1322 1,4729 1,9323 1,5325 1,6726 1,7324 1,6021 1,4034 2,27
Kwidzyn22 1,4726 1,7332 2,1327 1,8024 1,6016 1,0733 2,2029 1,9341 2,7339 2,6017 1,1325 1,6727 1,8027 1,8034 2,2724 1,6019 1,2730 2,00
Zenon Team29 1,9338 2,5342 2,8031 2,0727 1,8027 1,8041 2,7329 1,9350 3,3356 3,7327 1,8034 2,2735 2,3329 1,9341 2,7322 1,4725 1,6729 1,93
Despasito24 1,6042 2,8034 2,2729 1,9326 1,7339 2,6054 3,6028 1,8762 4,1345 3,0030 2,0050 3,3350 3,3331 2,0759 3,9326 1,7337 2,4730 2,00


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row