XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie

Updated: 2017-09-04   19:42

Result


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Mezczyzni
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Lukasz Kusiakiewicz 26 30 21 23 26 30 33 25 26,8 12 214
2 Mateusz Miloch 31 31 25 26 26 30 29 25 27,9 6 223
3 Maciej Mikolowski 27 32 29 24 31 32 28 25 28,5 8 228
4 Maciej Madrowski 34 26 27 30 30 31 33 28 29,9 8 239
5 Kamil Wlodarski 26 35 29 25 30 31 33 32 30,1 10 241
6 Dawid Rebisz 27 30 31 34 33 40 28 28 31,4 13 251
7 Lukasz Bielinski 36 30 33 36 27 36 31 27 32,0 9 256
8 Szymon Miloch 29 34 34 37 26 34 29 35 32,3 11 258
9 Marcin Bielinski 36 35 34 38 32 35 26 26 32,8 12 262


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Mariusz Wlodarski 30 29 24 32 28 25 30 26 28,0 8 224
2 Krystian Stefanski 47 46 52 46 45 52 48 40 47,0 12 376


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Bogdan Miloch 28 30 27 31 32 30 29 26 29,1 6 233
2 Michal Moszoro 30 32 38 32 27 30 32 28 31,1 11 249
3 Robert Politowski 38 50 30 38 33 29 31 24 34,1 26 273
4 Robert Cynk 36 36 33 34 33 34 40 29 34,4 11 275
5 Jacek Mikolowski 45 39 32 35 49 35 32 35 37,8 17 302
6 Marek Wlodarski 35 38 39 36 39 41 40 36 38,0 6 304
7 Zenon Wojtasik 37 38 41 40 34 36 45 43 39,3 11 314
8 Adam Lukaszewski 69 53 38 43 47 38 36 32 44,5 37 356


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Kobiety
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Agnieszka Szymanska 29 42 43 38 36 40 36 30 36,8 14 294
2 Ewa Kleczka 32 47 41 45 41 43 36 43 41,0 15 328
3 Monika Mikolowska 64 63 55 49 59 47 51 36 53,0 28 424


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
13M Sopot88 95 86 94 84 29,8447
2Maszognia94 112 89 93 86 31,6474
3Krynica Morska91 102 92 93 97 31,7475
4MMA90 100 99 92 97 31,9478
5Kwidzyn99 95 98 108 92 32,8492
6Zenon Team142 127 112 117 114 40,8612
7Despasito141 149 128 129 149 46,4696


 
13M SopotR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Mateusz Miloch31 31 25 26 26 27,8139
 Bogdan Miloch28 30 27 31 32 29,6148
 Szymon Miloch29 34 34 37 26 32,0160
 88 95 86 94 84 29,8447
 
2MaszogniaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Lukasz Kusiakiewicz26 30 21 23 26 25,2126
 Michal Moszoro30 32 38 32 27 31,8159
 Robert Politowski38 50 30 38 33 37,8189
 94 112 89 93 86 31,6474
 
3Krynica MorskaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Mariusz Wlodarski30 29 24 32 28 28,6143
 Kamil Wlodarski26 35 29 25 30 29,0145
 Marek Wlodarski35 38 39 36 39 37,4187
 91 102 92 93 97 31,7475
 
4MMAR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Maciej Mikolowski27 32 29 24 31 28,6143
 Maciej Madrowski34 26 27 30 30 29,4147
 Agnieszka Szymanska29 42 43 38 36 37,6188
 90 100 99 92 97 31,9478
 
5KwidzynR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Dawid Rebisz27 30 31 34 33 31,0155
 Lukasz Bielinski36 30 33 36 27 32,4162
 Marcin Bielinski36 35 34 38 32 35,0175
 99 95 98 108 92 32,8492
 
6Zenon TeamR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Robert Cynk36 36 33 34 33 34,4172
 Zenon Wojtasik37 38 41 40 34 38,0190
 Adam Lukaszewski69 53 38 43 47 50,0250
 142 127 112 117 114 40,8612
 
7DespasitoR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Jacek Mikolowski45 39 32 35 49 40,0200
 Ewa Kleczka32 47 41 45 41 41,2206
 Monika Mikolowska64 63 55 49 59 58,0290
 141 149 128 129 149 46,4696


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.1