XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krystian Stefanski

Category: Juniorzy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy2 2 3 2 1 1 5 1
2Salto2 2 3 2 3 4 2 2
3Szczebelki3 2 2 3 1 3 3 2
4Most2 2 2 1 1 2 2 1
5Kat prosty1 1 2 2 1 2 1 2
6Kwiatek3 7 2 1 1 5 2 4
7Nerka2 1 2 6 2 1 3 2
8Pacholki2 3 1 2 2 2 2 1
9Rurka2 7 5 3 4 6 2 2
10Okienko6 5 7 2 4 6 7 4
11Siatka1 1 4 1 1 1 1 1
12Slimak3 3 2 1 3 2 2 2
13Labirynt4 2 4 7 7 2 2 2
14Dwie fale2 2 2 2 2 2 1 1
15Dromader7 1 6 4 6 4 1 6
16Pasaze2 1 2 2 2 3 1 2
17Wulkan1 2 1 2 2 2 4 1
18Blyskawica2 2 2 3 2 4 7 4

Sum 47 46 52 46 45 52 48 40
Average: 47,0
Total result: 376


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row