XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Robert Politowski

Category: Seniorzy
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy1 1 1 3 1 2 1 2
2Salto2 5 2 2 1 2 2 1
3Szczebelki3 3 1 2 2 3 2 1
4Most2 2 2 2 1 1 2 2
5Kat prosty1 2 1 1 1 1 2 1
6Kwiatek2 7 1 1 1 1 1 1
7Nerka2 1 1 4 2 1 1 1
8Pacholki2 2 2 2 2 2 2 2
9Rurka4 5 2 4 2 2 2 2
10Okienko3 7 2 5 5 3 2 1
11Siatka2 1 1 1 3 1 1 1
12Slimak3 2 1 3 2 1 2 1
13Labirynt1 3 1 2 1 2 3 1
14Dwie fale2 1 2 2 2 2 2 2
15Dromader1 4 3 1 1 1 2 2
16Pasaze1 1 3 1 1 2 1 1
17Wulkan4 1 3 1 3 1 1 1
18Blyskawica2 2 1 1 2 1 2 1

Sum 38 50 30 38 33 29 31 24
Average: 34,1
Total result: 273


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row