XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Marcin Bielinski

Category: Mezczyzni
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy1 1 1 3 2 1 1 1
2Salto3 2 2 2 1 2 2 1
3Szczebelki2 2 1 3 2 2 1 2
4Most2 2 2 2 2 2 2 2
5Kat prosty2 2 2 2 2 2 1 2
6Kwiatek1 1 1 2 1 1 1 2
7Nerka1 6 1 2 2 2 1 1
8Pacholki2 2 2 1 2 2 1 1
9Rurka3 3 2 5 3 2 2 2
10Okienko4 2 7 1 2 6 1 1
11Siatka1 1 1 1 1 1 1 2
12Slimak1 1 2 1 2 1 1 2
13Labirynt2 1 2 1 1 5 3 2
14Dwie fale2 2 1 2 2 1 2 1
15Dromader5 1 1 5 3 1 1 1
16Pasaze1 2 2 2 1 1 2 1
17Wulkan1 2 1 1 1 2 2 1
18Blyskawica2 2 3 2 2 1 1 1

Sum 36 35 34 38 32 35 26 26
Average: 32,8
Total result: 262


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row