XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mateusz Miloch

Category: Mezczyzni
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy1 2 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 2 2 2 1
3Szczebelki2 3 2 1 2 2 3 3
4Most1 1 2 2 1 2 1 1
5Kat prosty1 1 2 1 1 2 1 1
6Kwiatek1 1 1 1 1 1 1 1
7Nerka1 1 1 2 2 1 1 1
8Pacholki2 1 2 1 2 2 1 1
9Rurka7 5 2 4 1 4 2 3
10Okienko3 1 1 1 1 1 2 2
11Siatka1 1 2 1 1 1 1 1
12Slimak1 5 1 2 2 1 2 2
13Labirynt1 1 1 1 1 2 1 1
14Dwie fale1 2 2 2 2 2 1 2
15Dromader2 1 1 1 1 2 4 1
16Pasaze2 1 1 1 2 2 1 1
17Wulkan2 1 1 1 1 1 1 1
18Blyskawica1 1 1 1 2 1 3 1

Sum 31 31 25 26 26 30 29 25
Average: 27,9
Total result: 223


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row