Krynica Morska open 2017


Women | Men | Seniors | Juniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Lukasz Kusiakiewicz

Category: Men
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Piramidy3 1 2 2 2 2 2 2 2
2Salto2 2 2 1 2 2 2 2 2
3Szczebelki2 1 2 2 1 2 1 1 4
4Most1 2 1 1 2 2 2 2 1
5Kat prosty2 2 1 1 2 2 2 1 2
6Kwiatek1 1 1 1 3 2 1 1 1
7Nerka1 2 1 2 2 2 1 1 1
8Pacholki2 2 2 2 1 1 2 2 2
9Rurka7 2 2 1 2 1 2 5 1
10Okienko1 2 1 1 1 1 1 4 2
11Siatka1 1 1 1 3 1 1 1 1
12Slimak2 2 1 2 1 2 2 2 2
13Labirynt2 1 2 1 1 1 5 1 3
14Dwie fale2 2 2 2 2 2 2 2 1
15Dromader1 1 3 3 1 1 1 1 1
16Pasaze1 1 1 1 1 1 1 3 1
17Wulkan1 1 1 2 1 1 1 1 1
18Blyskawica2 2 2 2 1 2 2 2 2

Sum 34 28 28 28 29 28 31 34 30
Average: 30,0
Total result: 270


Women | Men | Seniors | Juniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row