Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

M. Moszoro R. Politowski


R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 1 1 1
2Wzgorze4 2 2 2
3V-ka1 1 1 1
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki1 2 1 1
6Kat prosty2 4 2 2
7Pasaze3 1 4 2
8Okienko ze skocznia2 1 3 3
9Salto2 2 1 2
10Szczebelki3 3 2 4
11Romb2 2 2 2
12Siatka1 1 2 1
13Labirynt2 1 3 1
14Wulkan1 1 1 1
15Slimak1 1 1 1
16Pochyly bez przeszkody2 3 2 2
17Most2 2 2 1
18Kwiatek1 1 3 2

Sum 33 31 35 31
Average: 32,5
Total result: 130


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row