Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

D. Rebisz L. Bielinski


R1 R2 R3 R4
1Piramidy3 1 3 3
2Wzgorze1 2 1 2
3V-ka1 1 1 2
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki1 2 2 2
6Kat prosty1 1 3 1
7Pasaze1 2 1 1
8Okienko ze skocznia2 3 3 3
9Salto3 2 2 2
10Szczebelki4 2 2 3
11Romb1 2 2 2
12Siatka1 2 1 1
13Labirynt6 1 2 2
14Wulkan1 2 2 1
15Slimak2 2 4 1
16Pochyly bez przeszkody3 1 1 1
17Most2 2 2 2
18Kwiatek1 1 3 4

Sum 36 31 37 35
Average: 34,8
Total result: 139


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row