Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

B. Miloch M. Miloch


R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 1 1 1
2Wzgorze2 1 2 1
3V-ka1 2 1 1
4Dwie fale1 1 2 1
5Pacholki2 2 2 2
6Kat prosty2 2 1 1
7Pasaze3 2 2 2
8Okienko ze skocznia5 3 2 3
9Salto2 2 2 2
10Szczebelki3 2 3 3
11Romb1 1 1 1
12Siatka1 1 1 1
13Labirynt3 3 1 1
14Wulkan1 1 1 1
15Slimak1 1 1 2
16Pochyly bez przeszkody1 1 2 2
17Most2 2 2 2
18Kwiatek2 1 1 1

Sum 34 29 28 28
Average: 29,8
Total result: 119


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row