Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

M. Wlodarski M. Wlodarski


R1 R2 R3 R4
1Piramidy3 1 1 2
2Wzgorze2 2 2 3
3V-ka1 1 2 2
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki2 1 2 2
6Kat prosty2 2 2 2
7Pasaze2 2 4 2
8Okienko ze skocznia2 4 7 4
9Salto2 3 2 2
10Szczebelki2 2 2 2
11Romb2 2 2 2
12Siatka3 1 6 2
13Labirynt3 2 2 3
14Wulkan1 7 2 1
15Slimak2 4 7 3
16Pochyly bez przeszkody4 2 3 2
17Most2 2 2 2
18Kwiatek1 7 7 3

Sum 38 47 57 41
Average: 45,8
Total result: 183


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row