Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

K. Wlodarski L. Kusiakiewicz


R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 1 1 2
2Wzgorze2 2 2 2
3V-ka1 3 2 2
4Dwie fale2 2 1 2
5Pacholki1 2 2 2
6Kat prosty2 2 2 2
7Pasaze1 1 2 2
8Okienko ze skocznia5 6 2 7
9Salto2 2 2 2
10Szczebelki3 2 3 3
11Romb2 2 2 2
12Siatka1 1 1 2
13Labirynt1 2 2 5
14Wulkan1 1 1 3
15Slimak2 3 2 2
16Pochyly bez przeszkody1 2 2 1
17Most2 2 2 2
18Kwiatek1 2 3 1

Sum 31 38 34 44
Average: 36,8
Total result: 147


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row