Double Masters III


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

A. Bartlomiejczyk L. Parus


R1 R2 R3 R4
1Piramidy2 1 3 2
2Wzgorze2 2 4 2
3V-ka1 1 2 1
4Dwie fale2 2 2 2
5Pacholki2 2 2 2
6Kat prosty2 1 2 1
7Pasaze2 4 2 2
8Okienko ze skocznia1 2 5 4
9Salto3 3 1 2
10Szczebelki3 2 1 1
11Romb2 2 3 2
12Siatka3 3 2 2
13Labirynt6 1 4 6
14Wulkan2 1 4 1
15Slimak3 4 1 4
16Pochyly bez przeszkody4 2 4 6
17Most1 2 2 1
18Kwiatek3 3 3 7

Sum 44 38 47 48
Average: 44,3
Total result: 177


Result | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row