IV Krynica Morska Open


Juniors | Men | Seniors | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mariusz Wlodarski, KSMKM, Poland

Category: Juniors
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pirmidy2 2 1 2 3 2 2 2
2Salto2 1 3 2 2 2 2 3
3Szczebelki2 2 2 3 1 2 1 3
4Most2 2 2 2 2 1 2 2
5Kat prosty2 2 1 2 2 2 1 1
6Kwiatek1 1 2 1 1 1 1 1
7Nerka2 2 2 3 3 2 3 1
8Pacholki2 1 2 1 2 2 2 2
9Rurka5 7 2 2 2 1 1 3
10Okienko1 2 3 7 2 1 2 3
11Siatka2 1 1 3 1 1 1 1
12Slimak1 1 1 1 2 1 1 1
13Labirynt6 1 4 1 3 1 1 2
14Dwie fale2 2 1 2 1 2 1 1
15Dromader2 7 2 2 1 2 2 2
16Pasaze2 1 2 2 2 3 2 2
17Wulkan1 2 1 1 3 1 2 1
18Blyskawica3 2 2 1 3 3 1 2

Sum 40 39 34 38 36 30 28 33
Average: 34,8
Total result: 278


Juniors | Men | Seniors | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row