XVI Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krystian Stefanski


Category: Juniorzy
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy2 2 4 2 2 2 2 2
2Salto2 3 4 3 2 3 2 2
3Szczebelki3 3 3 2 4 3 2 2
4Kat prosty2 2 2 2 1 2 1 2
5Most2 2 2 2 2 2 2 1
6Kwiatek5 5 1 5 1 3 1 3
7Nerka1 7 7 3 5 2 5 3
8Pacholki2 2 2 3 3 2 2 2
9Rura7 3 7 2 4 7 4 5
10Okienko3 6 3 7 2 5 6 7
11Siatka1 3 2 2 3 2 1 6
12Slimak2 4 5 2 2 2 4 2
13Labirynt7 4 7 5 2 7 7 3
14Dwie fale2 2 2 1 2 1 2 2
15Dromader1 7 7 2 6 3 3 3
16Pasaze2 2 2 2 1 1 2 3
17Wulkan1 3 7 3 4 2 5 1
18Blyskawica3 2 2 2 3 3 3 2

Sum 48 62 69 50 49 52 54 51
Average: 54,4
Total result: 435


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row