XVI Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Robert Politowski


Category: Seniorzy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy2 2 1 1 4 3 1 2
2Salto2 1 2 2 2 2 1 2
3Szczebelki2 2 2 4 1 1 2 1
4Kat prosty2 2 2 2 2 2 1 2
5Most1 2 2 2 2 2 2 1
6Kwiatek1 1 1 1 2 1 1 1
7Nerka1 1 1 1 2 1 2 2
8Pacholki3 2 2 2 2 2 2 1
9Rura2 2 1 2 3 1 2 2
10Okienko2 4 3 2 2 3 4 2
11Siatka1 1 1 1 2 1 2 2
12Slimak2 2 2 2 2 2 1 1
13Labirynt3 3 1 1 1 1 2 1
14Dwie fale1 2 1 2 2 1 2 2
15Dromader1 1 1 1 4 2 1 1
16Pasaze1 3 2 2 1 2 2 1
17Wulkan1 1 2 1 1 1 1 1
18Blyskawica2 2 2 2 2 2 2 2

Sum 30 34 29 31 37 30 31 27
Average: 31,1
Total result: 249


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row